Premier League
Stats équipes Interceptions
Premier League
Stats équipes Interceptions
| # | Équipes | Total | par match |
|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 313 | 9.8 |
| 2 | Bournemouth | 312 | 9.8 |
| 3 | West Ham | 302 | 9.4 |
| 4 | Leeds | 289 | 9 |
| 5 | Brentford | 287 | 9 |
| 5 | Burnley | 287 | 9 |
| 7 | Brighton | 275 | 8.6 |
| 8 | Crystal Palace | 266 | 8.6 |
| 9 | Fulham | 273 | 8.5 |
| 10 | Wolverhampton | 272 | 8.5 |
| 11 | Everton | 271 | 8.5 |
| 12 | Man United | 263 | 8.2 |
| 13 | Man City | 254 | 8.2 |
| 14 | Nottingham | 252 | 7.9 |
| 14 | Sunderland | 252 | 7.9 |
| 14 | Tottenham | 252 | 7.9 |
| 17 | Arsenal | 229 | 7.2 |
| 17 | Newcastle | 229 | 7.2 |
| 19 | Liverpool | 219 | 6.8 |
| 20 | Aston Villa | 201 | 6.3 |
La suite après cette publicité