Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses Moy.
44 23 23.5 17,92M 293,50M 6.3
48 25 24.4 23,84M 301,80M 6.4
39 22 24 14,47M 176,50M 6.1
51 24 24.3 12,59M 66,50M 6
47 27 23.5 14,81M 437,90M 6.1
47 23 22 12,47M 265,10M 5.9
42 24 23.3 3,78M 93,90M 5.7
34 14 24.8 6,50M 127,75M 5.8
36 20 24.9 5,59M 70,00M 5.7
44 27 23.8 5,62M 191,50M 5.6
40 27 24.4 5,12M 177,10M 5.9
29 17 26.9 7,30M 71,70M 5.8
52 22 24.2 6,69M 95,30M 5.8
46 16 25.2 10,19M 274,25M 5.9
33 19 25.7 5,02M 110,70M 5.6
43 26 25.2 8,21M 220,90M 5.8
39 25 25.7 6,51M 195,44M 5.5
59 27 22.6 11,85M 249,60M 5.6
39 23 25 4,34M 124,15M 5.4
37 25 24.7 5,04M 117,50M 5.3
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier