Liga MX
Arbitres
Liga MX
Arbitres
| Arbitres | Matchs arbitrés | Cartons jaunes | Cartons jaunes / match | Cartons rouges | Cartons rouges / match | Second carton jaune |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco Antonio Ortíz Nava | 21 | 105 | 5 | 9 | 0.43 | 2 |
| Daniel Quintero Huitrón | 18 | 80 | 4.44 | 4 | 0.22 | 1 |
| César Arturo Ramos Palazuelos | 18 | 98 | 5.44 | 4 | 0.22 | 4 |
| Ismael Rosario Lopez Peñuelas | 17 | 70 | 4.12 | 2 | 0.12 | 2 |
| Luis Enrique Santander Aguirre | 17 | 59 | 3.47 | 1 | 0.06 | 0 |
| Víctor Alfonso Cáceres Hernández | 16 | 61 | 3.81 | 3 | 0.19 | 0 |
| Fernando Hernández Gómez | 16 | 68 | 4.25 | 7 | 0.44 | 3 |
| Maximiliano Quintero Hernández | 15 | 74 | 4.93 | 1 | 0.07 | 2 |
| Vicente Jassiel Reynoso Arce | 15 | 50 | 3.33 | 4 | 0.27 | 1 |
| Adonai Escobedo González | 14 | 70 | 5 | 3 | 0.21 | 2 |
| Jorge Abraham Camacho Peregrina | 13 | 57 | 4.38 | 5 | 0.38 | 1 |
| Katia Itzel García Mendoza | 13 | 66 | 5.08 | 1 | 0.08 | 0 |
| Jesus Rafael Lopez Valle | 13 | 68 | 5.23 | 2 | 0.15 | 3 |
| Óscar Mejía García | 13 | 63 | 4.85 | 4 | 0.31 | 1 |
| Yonatan Peinado Aguirre | 13 | 71 | 5.46 | 4 | 0.31 | 1 |
| Guillermo Pacheco Larios | 12 | 46 | 3.83 | 4 | 0.33 | 0 |
| Iván Antonio López Sánchez | 10 | 47 | 4.7 | 1 | 0.1 | 3 |
| Karen Hernández Andrade | 9 | 35 | 3.89 | 2 | 0.22 | 0 |
| Martín Molina Astorga | 9 | 43 | 4.78 | 2 | 0.22 | 0 |
| Joaquín Alberto Vizcarra Armenta | 9 | 40 | 4.44 | 4 | 0.44 | 0 |
| Luis Alfredo García Rodríguez | 8 | 28 | 3.5 | 1 | 0.13 | 0 |
| Abraham de Jesús Quirarte Contreras | 7 | 46 | 6.57 | 5 | 0.71 | 2 |
| Mario Terrazas Chávez | 7 | 30 | 4.29 | 3 | 0.43 | 2 |
| Salvador Pérez Villalobos | 6 | 32 | 5.33 | 1 | 0.17 | 3 |
La suite après cette publicité