Freddie Woodman
Statistiques
Freddie Woodman
Statistiques
#28
Stats globales
Matchs joués
260
Titularisations
258
Entrées en jeu
0
Remplacements
1
Clean sheets
85
Buts concédés
307
Cartons jaunes
17
Cartons rouges
1
Stats par équipe
| Liverpool | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Preston | 138 | 43 | 179 | 0 | 0 | 13 | 1 |
| Bournemouth | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Newcastle | 8 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Swansea | 95 | 34 | 97 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Aberdeen | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crawley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angleterre | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats par compétition
| League Championship | 218 | 72 | 256 | 0 | 1 | 17 | 1 |
| The Emirates FA Cup | 13 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 9 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe du Monde U-20 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ladbrokes Premiership (Écosse) | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Euro U19 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Euro U21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La suite après cette publicité