Dani Gómez
Statistiques
Dani Gómez
Statistiques
#9
Stats globales
Matchs joués
240
Titularisations
118
Entrées en jeu
109
Remplacements
100
Buts
54
Passes décisives
8
Cartons jaunes
20
Cartons rouges
2
Stats par équipe
| Saragosse | 40 | 12 | 1 | 13 | 19 | 5 | 1 |
| Valence | 16 | 3 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 |
| Levante | 105 | 16 | 5 | 48 | 54 | 8 | 0 |
| Espanyol | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 |
| Tenerife | 41 | 10 | 2 | 15 | 12 | 3 | 0 |
| Real Madrid | 19 | 6 | 0 | 10 | 7 | 2 | 0 |
| Espagne | 10 | 7 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
Stats par compétition
| LaLiga Hypermotion | 112 | 26 | 4 | 33 | 55 | 12 | 1 |
| Liga | 84 | 8 | 4 | 51 | 31 | 4 | 0 |
| Segunda División B | 19 | 6 | 0 | 10 | 7 | 2 | 0 |
| Coupe du Roi | 15 | 7 | 0 | 9 | 5 | 1 | 1 |
| Euro U21 | 7 | 4 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| Euro U19 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Du pied gauche
7%
4
Du pied droit
59%
32
De l'intérieur de la surface
70%
38
De la tête
9%
5
De l'extérieur de la surface
6%
3
Sur pénalty
9%
5
Sur coup franc direct
0%
0
La suite après cette publicité