Serie A
Stats équipes Interceptions
Serie A
Stats équipes Interceptions
| # | Équipes | Total | par match |
|---|---|---|---|
| 1 | Hellas | 335 | 10.2 |
| 2 | Rome | 301 | 9.1 |
| 3 | Pise | 292 | 8.8 |
| 4 | Udinese | 282 | 8.5 |
| 5 | Torino | 281 | 8.5 |
| 6 | Cagliari | 273 | 8.3 |
| 7 | Lazio | 265 | 8 |
| 8 | Sassuolo | 262 | 7.9 |
| 9 | Atalanta | 244 | 7.4 |
| 10 | Genoa | 243 | 7.4 |
| 11 | Fiorentina | 240 | 7.3 |
| 12 | Bologne | 238 | 7.2 |
| 13 | Parme | 233 | 7.1 |
| 14 | Côme | 229 | 6.9 |
| 15 | Lecce | 225 | 6.8 |
| 16 | Cremonese | 231 | 6.8 |
| 17 | Juventus | 219 | 6.6 |
| 18 | Inter Milan | 218 | 6.6 |
| 19 | Milan | 215 | 6.5 |
| 20 | Naples | 214 | 6.3 |
La suite après cette publicité