Arbitres Matchs arbitrés Cartons jaunes Cartons jaunes / match Cartons rouges Cartons rouges / match Second carton jaune
Romain Rétif 15 42 2.8 5 0.33 1
Christophe Tani 15 58 3.87 5 0.33 0
Kevin Barbin 14 64 4.57 0 0 1
Guillaume Danglade 14 54 3.86 2 0.14 0
Gaëtan Deneuve 14 36 2.57 2 0.14 0
Martin Desroches 14 73 5.21 7 0.5 3
Ali Djedid 14 41 2.93 2 0.14 0
Louis Flachot 14 63 4.5 1 0.07 6
Quentin Fourel 14 38 2.71 2 0.14 0
Félicien Gazon 14 45 3.21 2 0.14 0
Tawbane Kani 14 49 3.5 6 0.43 1
Cédric Le Paih 14 53 3.79 3 0.21 1
Tom Robert 14 56 4 5 0.36 2
Florian Taulier 14 53 3.79 5 0.36 1
Romain Zamo 14 82 5.86 5 0.36 5
Brice Bayour 13 44 3.38 4 0.31 0
Valentin Cardon 13 62 4.77 2 0.15 1
Octave Dhellemmes 13 51 3.92 1 0.08 2
Aymeric Gaches 13 42 3.23 4 0.31 1
Louis Lungeri 13 74 5.69 2 0.15 2
Hakim Mahaoudi 13 49 3.77 3 0.23 3
Valentin Ougier 13 51 3.92 5 0.38 0
Simon Préaux 13 45 3.46 0 0 0
Yassir Touil 13 47 3.62 2 0.15 1
Willy Bertolotti 12 49 4.08 1 0.08 4
Léo Beulet 12 33 2.75 2 0.17 0
Gaël Gratianne 12 39 3.25 1 0.08 0
Baptiste Lambert 12 52 4.33 3 0.25 0
Aurélien Grizon 11 44 4 1 0.09 2
Loris Néry 10 37 3.7 2 0.2 0
Yohan Gagnant 8 32 4 0 0 3
Aldric Chancioux 7 30 4.29 3 0.43 4
William Toulliou 7 25 3.57 1 0.14 0
Émeline Rochebilière 6 30 5 0 0 0
Maika Vanderstichel 6 15 2.5 1 0.17 0
Alexandra Collin 5 21 4.2 0 0 0
Elisa Daupeux 5 26 5.2 2 0.4 1
Audrey Gerbel 5 24 4.8 1 0.2 1
Jordane Lomi 4 13 3.25 1 0.25 0
Pierre Retail 4 8 2 1 0.25 0
Dorian Bovolenta 3 13 4.33 0 0 0
Florian Della Tomasina 3 9 3 0 0 0
Gabriel Henry 3 16 5.33 2 0.67 0
Guillaume Janin 3 11 3.67 0 0 0
Anthony Ustaritz 3 9 3 0 0 0
Thomas Vincent 3 8 2.67 2 0.67 0
Benjamin Amsili 2 8 4 1 0.5 0
Arnaud Baert 2 15 7.5 0 0 0
Edgar Barenton 2 6 3 1 0.5 1
Paul Benito 2 10 5 0 0 0
Soulaimane Chamel 2 10 5 0 0 0
Robin Chapapria 2 2 1 0 0 0
Valentin Dansault 2 7 3.5 0 0 1
Jean Guillaume Dasque 2 7 3.5 1 0.5 0
Jules Delaroque 2 7 3.5 0 0 0
Hugo Ducasse 2 7 3.5 1 0.5 2
Alexandre Frappreau 2 6 3 1 0.5 0
Valentin Giorgetti 2 15 7.5 0 0 0
Arnaud Guilpain 2 11 5.5 0 0 0
Maxime Jamet 2 6 3 0 0 0
Evan Le Cann 2 6 3 0 0 0
Pierre Legat 2 9 4.5 0 0 0
Benjamin Lepaysant 2 9 4.5 1 0.5 0
Julien Mamet 2 5 2.5 1 0.5 0
Youssef N'ait Driss 2 9 4.5 0 0 0
Antoine Perchoc 2 7 3.5 0 0 0
Romain Perpinan 2 8 4 1 0.5 0
Samir Zolota 2 2 1 1 0.5 0
Yanis Benkada 1 3 3 0 0 0
Ewen Berder 1 4 4 0 0 0
Timothe Bonnot 1 6 6 0 0 0
Thierry Bouille 1 3 3 0 0 0
Tahar Chalabi 1 4 4 0 0 0
Dorian Cresci 1 5 5 0 0 1
Samy Dehissi 1 4 4 0 0 0
Rahiti Cyril Duplaix 1 3 3 0 0 0
Lakhdar El Bedoui 1 0 0 0 0 0
Jean-Baptiste Esponde 1 4 4 1 1 0
Mathis Fauchon 1 3 3 0 0 0
Tanguy Floze 1 5 5 0 0 0
Noa Fonteneau 1 5 5 0 0 0
Lucas Fouret 1 4 4 0 0 0
Alexis Gil 1 2 2 0 0 0
Amaury Janvier 1 7 7 0 0 0
Amara Koné 1 5 5 1 1 0
Axel Laine 1 7 7 0 0 0
Gaetan Martin 1 4 4 0 0 0
Bilel Merzoug 1 0 0 0 0 0
Thomas Minier 1 2 2 1 1 0
Edouard Morganti 1 2 2 0 0 0
Julien Obert 1 8 8 0 0 1
Stanislas Rueff 1 5 5 0 0 0
Victor Simonneaux 1 4 4 0 0 1
Azzedine Souifi 1 7 7 1 1 0
Ahmed Taleb 1 3 3 0 0 0
Anthony Tartarin 1 3 3 0 0 0
Jolan Valente 1 7 7 0 0 1
Antoine Verecque 1 5 5 0 0 0
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier