UEFA Europa Conference League
Équipes
UEFA Europa Conference League
Équipes
| Équipe | Effectif | Étrangers | Âge moy. | Salaires | Dépenses |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 22 | - | - | |
| 2 | 0 | 19 | - | - | |
| 1 | 1 | 20 | - | - | |
| 42 | 26 | 22.8 | - | - | |
| 38 | 20 | 24.8 | - | - | |
| 66 | 31 | 25.3 | 3,98M | 89,90M | |
| 1 | 0 | 19 | - | - | |
| 38 | 19 | 25 | - | 500K | |
| 35 | 17 | 26.3 | - | 13,23M | |
| 39 | 25 | 23.7 | - | 3,80M | |
| 41 | 21 | 22.7 | 28K | 20,20M | |
| 49 | 16 | 22.5 | 791K | 26,80M | |
| 43 | 22 | 24.1 | - | 14,40M | |
| 48 | 24 | 21.3 | 3,30M | 118,00M | |
| 1 | 1 | 23 | - | - | |
| 35 | 16 | 26.1 | 1,80M | 7,65M | |
| 33 | 10 | 27.1 | 1,55M | 8,60M | |
| 52 | 22 | 24.2 | 6,69M | 95,30M | |
| 49 | 35 | 24.9 | - | 1,35M | |
| 49 | 18 | 24.6 | 4,94M | 92,00M | |
| 43 | 26 | 25.2 | 8,21M | 220,90M | |
| 0 | - | - |
La suite après cette publicité