Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses Moy.
38 11 23.8 15,18M 27,50M 6.5
53 14 23.6 26,64M 95,00M 6.4
43 17 24.8 5,26M 104,50M 5.7
63 26 24.8 14,27M 172,00M 5.9
40 9 26.1 5,78M 51,50M 5.9
48 15 25.5 2,45M 1,80M 5.5
39 8 25.3 1,83M 13,00M 5.6
45 12 24.3 4,04M 21,00M 5.5
44 1 24.8 5,37M 22,00M 5.6
33 5 25.9 1,40M 10,50M 5.7
33 10 27.2 1,55M 8,60M 5.6
33 7 25.2 2,35M 14,20M 5.5
43 21 26.2 3,60M 27,15M 5.3
43 13 25.2 3,06M 14,60M 5.7
38 12 26.2 2,21M 5,00M 5.6
45 10 25 1,27M 8,60M 5.8
40 20 26.2 5,38M - 5.5
39 11 25.7 293K 11,12M 5.5
39 10 24.4 1,69M 2,70M 5.6
49 20 26.2 545K 3,50M 5.5
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier