CSL
Joueurs décisifs
CSL
Joueurs décisifs
| # | Joueur | B+PD | B+PD/M | B+PD/90m. |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
8 | 1.33 | 1.4 |
| 2 |
|
7 | 1.17 | 1.27 |
| 3 |
|
6 | 1 | 1 |
| - |
|
6 | 1 | 1.01 |
| 5 |
|
5 | 1.25 | 2.06 |
| - |
|
5 | 1.25 | 1.25 |
| - |
|
5 | 1 | 1 |
| 8 |
|
4 | 0.67 | 0.67 |
| - |
|
4 | 0.67 | 0.74 |
| - |
|
4 | 1 | 1.01 |
| - |
|
4 | 0.67 | 0.67 |
| - |
|
4 | 0.8 | 0.87 |
| - |
|
4 | 0.67 | 0.68 |
| - |
|
4 | 0.67 | 0.91 |
| - |
|
4 | 0.67 | 0.73 |
| - |
|
4 | 0.67 | 0.77 |
| - |
|
4 | 0.67 | 0.84 |
| - |
|
4 | 0.8 | 0.85 |
| 19 |
|
3 | 0.6 | 0.61 |
| - |
|
3 | 0.6 | 0.6 |
| - |
|
3 | 0.5 | 0.5 |
| - |
|
3 | 0.5 | 0.51 |
| - |
|
3 | 1 | 1.24 |
| - |
|
3 | 0.5 | 0.51 |
| - |
|
3 | 0.5 | 0.53 |
| - |
|
3 | 0.6 | 0.74 |
| 27 |
|
2 | 0.4 | 0.45 |
| - |
|
2 | 0.33 | 0.33 |
| - |
|
2 | 0.5 | 0.62 |
| - |
|
2 | 0.4 | 1.1 |
La suite après cette publicité