# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Coventry Coventry 89 44 +46 26 11 7 90 44
2 Logo Millwall Millwall 80 45 +13 23 11 11 62 49
3 Logo Ipswich Ipswich 79 43 +30 22 13 8 75 45
4 Logo Southampton Southampton 76 44 +24 21 13 10 77 53
5 Logo Middlesbrough Middlesbrough 76 44 +21 21 13 10 65 44
6 Logo Wrexham Wrexham 70 44 +6 19 13 12 66 60
7 Logo Hull Hull 70 44 +4 20 10 14 67 63
8 Logo Derby Derby 66 44 +8 19 9 16 63 55
9 Logo Norwich Norwich 64 44 +8 19 7 18 61 53
10 Logo Birmingham Birmingham 60 44 0 16 12 16 54 54
11 Logo Swansea Swansea 60 44 -4 17 9 18 53 57
12 Logo Bristol City Bristol City 59 44 -1 16 11 17 56 57
13 Logo QPR QPR 58 44 -8 16 10 18 59 67
14 Logo Sheff Utd Sheff Utd 57 44 0 17 6 21 62 62
15 Logo Watford Watford 57 44 -4 14 15 15 52 56
16 Logo Preston Preston 57 44 -6 14 15 15 51 57
17 Logo Stoke Stoke 55 44 -1 15 10 19 50 51
18 Logo Blackburn Blackburn 52 45 -13 13 13 19 42 55
19 Logo Portsmouth Portsmouth 51 44 -17 13 12 19 45 62
20 Logo West Bromwich West Bromwich 50 44 -9 13 13 18 47 56
21 Logo Charlton Charlton 50 44 -13 12 14 18 41 54
22 Logo Oxford Oxford 44 44 -15 10 14 20 41 56
23 Logo Leicester Leicester 43 45 -11 11 16 18 57 68
24 Logo Sheff Wed Sheff Wed -3 44 -58 1 12 31 26 84
  • Promotion
  • Promotion Play-off
  • Relegation
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier