Parcours en club (Entraîneurs)
| G | N | P | ||
|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 Újpest | 9 | 4 | 2 | 3 |
| OTP Bank Liga (Hongrie) | 9 | 4 | 2 | 3 |
| 2021/2022 Liepāja | 15 | 7 | 4 | 4 |
| 2021/2022 Honvéd | 15 | 4 | 6 | 5 |
| 2019/2020 Újpest | 26 | 8 | 5 | 13 |
| 2018/2019 Újpest | 37 | 13 | 12 | 12 |
| 2017/2018 Újpest | 33 | 12 | 13 | 8 |
| 2016/2017 Újpest | 33 | 10 | 12 | 11 |
| 2015/2016 Újpest | 33 | 11 | 13 | 9 |
| Total | 201 | 69 | 67 | 65 |
La suite après cette publicité