Parcours en club (Entraîneurs)
| G | N | P | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 Coquimbo | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Copa Libertadores | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2020/2021 U. de Chile | 19 | 7 | 6 | 6 |
| 2019/2020 U. de Chile | 8 | 2 | 4 | 2 |
| 2017/2018 Chile | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Total | 32 | 10 | 12 | 10 |
Palmarès
La suite après cette publicité
Parcours en club (Entraîneurs)
| G | N | P | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 Coquimbo | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Copa Libertadores | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2020/2021 U. de Chile | 19 | 7 | 6 | 6 |
| 2019/2020 U. de Chile | 8 | 2 | 4 | 2 |
| 2017/2018 Chile | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Total | 32 | 10 | 12 | 10 |
Palmarès