Stephen Parkinson
arbitre
Stephen Parkinson
arbitre
Historique
| Arbitre principal | MJ | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 27 | 1 | 98 | 1 |
| The Emirates FA Cup | 3 | 0 | 8 | 1 |
| EFL League One | 10 | 1 | 39 | 0 |
| EFL League Two | 14 | 0 | 51 | 0 |
| 2024/2025 | 13 | 1 | 44 | 2 |
| 2023/2024 | 6 | 0 | 12 | 0 |
| 2022/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 47 | 2 | 154 | 3 |
| Quatrième arbitre | MJ | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 22 | 1 | 69 | 1 |
| UEFA Youth League | 4 | 1 | 12 | 0 |
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 |
| The Emirates FA Cup | 1 | 0 | 3 | 0 |
| League Championship | 9 | 0 | 29 | 1 |
| EFL League One | 5 | 0 | 16 | 0 |
| EFL League Two | 2 | 0 | 9 | 0 |
| 2024/2025 | 14 | 1 | 51 | 0 |
| 2023/2024 | 8 | 0 | 31 | 0 |
| 2022/2023 | 3 | 0 | 8 | 0 |
| Total | 47 | 2 | 159 | 1 |
La suite après cette publicité