Antoni Bandić
arbitre
Antoni Bandić
arbitre
Historique
| Arbitre principal | MJ | |||
|---|---|---|---|---|
| 2027/2028 | 2 | 0 | 14 | 1 |
| Éliminatoires Euro U21 | 2 | 0 | 14 | 1 |
| 2026/2027 | 2 | 0 | 14 | 0 |
| 2025/2026 | 16 | 3 | 81 | 5 |
| 2024/2025 | 10 | 1 | 42 | 0 |
| 2023/2024 | 4 | 0 | 23 | 1 |
| 2022/2023 | 12 | 0 | 55 | 1 |
| 2021/2022 | 14 | 0 | 94 | 4 |
| 2020/2021 | 10 | 1 | 58 | 4 |
| 2016/2017 | 10 | 4 | 59 | 1 |
| 2015/2016 | 10 | 1 | 60 | 1 |
| Total | 90 | 10 | 500 | 18 |
| Quatrième arbitre | MJ | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Éliminatoires Euro U19 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2025/2026 | 5 | 0 | 33 | 0 |
| 2024/2025 | 4 | 0 | 17 | 1 |
| 2023/2024 | 2 | 0 | 14 | 1 |
| 2022/2023 | 11 | 0 | 35 | 1 |
| 2021/2022 | 9 | 0 | 51 | 0 |
| 2020/2021 | 12 | 0 | 66 | 2 |
| 2019/2020 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 2017/2018 | 1 | 0 | 8 | 1 |
| 2016/2017 | 8 | 0 | 48 | 2 |
| 2015/2016 | 8 | 2 | 31 | 0 |
| Total | 62 | 2 | 313 | 8 |
La suite après cette publicité